Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 04:00:58 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:00:55 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:00:52 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:00:49 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:00:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:00:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:00:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:00:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:00:34 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:00:31 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:00:28 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:00:25 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:00:22 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:00:19 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:00:16 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:00:13 | 1 | 922 | 37.965 %0,1 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:00:10 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:00:07 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:00:04 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:00:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
