Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 19:00:01 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 18:59:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 18:59:55 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 18:59:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 18:59:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 18:59:46 | 4 | 1.233 | 100.926 0,26 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 18:59:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 18:59:40 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 18:59:37 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 18:59:34 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 18:59:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 18:59:28 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 18:59:25 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 18:59:22 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 18:59:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 18:59:16 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 18:59:13 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 18:59:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 18:59:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 18:59:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
