Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 06:37:01 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 06:36:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 06:36:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 06:36:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 06:36:49 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 06:36:49 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 06:36:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 06:36:43 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 06:36:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 06:36:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 06:36:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 06:36:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 06:36:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 06:36:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 06:36:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 06:36:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 06:36:16 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 06:36:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 06:36:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 06:36:07 | 2 | 2.826 | 134.591 %0,34 | < 0,000001 |
