Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 12:47:48 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:47:45 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:47:42 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:47:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:47:36 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:47:33 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:47:30 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:47:27 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:47:24 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:47:21 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:47:18 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:47:15 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:47:12 | 3 | 1.175 | 169.242 %0,43 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:47:09 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:47:06 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:47:03 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:47:00 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:46:57 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:46:54 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:46:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 |
