Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:45:47 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23:45:45 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23:45:43 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23:45:41 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23:45:39 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23:45:37 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23:45:35 19/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
23:45:33 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23:45:31 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23:45:29 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23:45:27 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23:45:25 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23:45:23 19/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
23:45:21 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23:45:19 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23:45:17 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23:45:15 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23:45:13 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23:45:11 19/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
23:45:09 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
