Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 02:53:23 | 50 | 9.398.946 %17,09 | 0,224544 | 0,00211048 | 0,00021104 | ||
29.05.2026 02:53:23 | 47 | 5.005.288 %9,11 | 0,330717 | 0,00165533 | 0,00016553 | ||
29.05.2026 02:53:22 | 63 | 7.709.973 %14,02 | 0,133899 | 0,00103236 | 0,00010323 | ||
29.05.2026 02:53:22 | 51 | 21.698.618 %39,46 | 0,117512 | 0,00254985 | 0,00025498 | ||
29.05.2026 02:53:21 | 48 | 7.054.748 %12,83 | 0,097624 | 0,00068871 | 0,00006887 | ||
29.05.2026 02:53:21 | 72 | 10.090.465 %18,35 | 0,157193 | 0,00158615 | 0,00015861 | ||
29.05.2026 02:53:20 | 65 | 8.868.573 %16,13 | 0,262383 | 0,00232696 | 0,00023269 | ||
29.05.2026 02:53:20 | 81 | 10.690.740 %19,44 | 0,109152 | 0,00116692 | 0,00011669 | ||
29.05.2026 02:53:19 | 103 | 10.809.908 %19,66 | 0,368338 | 0,0039817 | 0,00039817 | ||
29.05.2026 02:53:19 | 47 | 4.484.995 %8,16 | 0,103741 | 0,00046528 | 0,00004652 | ||
29.05.2026 02:53:19 | 88 | 9.036.425 %16,43 | 0,23482 | 0,00212193 | 0,00021219 | ||
29.05.2026 02:53:18 | 59 | 9.589.823 %17,44 | 0,117185 | 0,00112379 | 0,00011237 | ||
29.05.2026 02:53:18 | 52 | 8.847.950 %16,09 | 0,062397 | 0,00055209 | 0,0000552 | ||
29.05.2026 02:53:17 | 64 | 10.694.320 %19,45 | 0,096999 | 0,00103734 | 0,00010373 | ||
29.05.2026 02:53:17 | 75 | 11.060.063 %20,11 | 0,066735 | 0,0007381 | 0,00007381 | ||
29.05.2026 02:53:16 | 73 | 24.597.266 %44,73 | 0,059033 | 0,00145206 | 0,0001452 | ||
29.05.2026 02:53:16 | 89 | 17.861.157 %32,48 | 0,102306 | 0,0018273 | 0,00018273 | ||
29.05.2026 02:53:15 | 105 | 16.036.795 %29,16 | 0,13023 | 0,00208847 | 0,00020884 | ||
29.05.2026 02:53:15 | 64 | 10.412.767 %18,94 | 0,062261 | 0,00064831 | 0,00006483 | ||
29.05.2026 02:53:15 | 86 | 15.129.596 %27,51 | 0,125192 | 0,00189411 | 0,00018941 |
