Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 01:45:08 | 65 | 7 841 681 14,26 % | 0,106961 | 0,00083875 | 0,00008387 | ||
20.05.2026, 01:45:08 | 50 | 5 622 335 10,23 % | 0,085252 | 0,00047931 | 0,00004793 | ||
20.05.2026, 01:45:07 | 64 | 6 888 856 12,53 % | 0,093047 | 0,00064098 | 0,00006409 | ||
20.05.2026, 01:45:07 | 49 | 7 884 554 14,34 % | 0,122838 | 0,00096852 | 0,00009685 | ||
20.05.2026, 01:45:06 | 79 | 10 453 065 19,01 % | 0,063898 | 0,00066793 | 0,00006679 | ||
20.05.2026, 01:45:06 | 66 | 8 407 714 15,29 % | 0,078109 | 0,00065672 | 0,00006567 | ||
20.05.2026, 01:45:05 | 59 | 7 149 678 13 % | 0,107822 | 0,00077089 | 0,00007708 | ||
20.05.2026, 01:45:05 | 77 | 8 869 885 16,13 % | 0,132065 | 0,0011714 | 0,00011714 | ||
20.05.2026, 01:45:05 | 70 | 12 169 403 22,13 % | 0,140841 | 0,00171395 | 0,00017139 | ||
20.05.2026, 01:45:04 | 61 | 5 855 017 10,65 % | 0,070691 | 0,00041389 | 0,00004138 | ||
20.05.2026, 01:45:04 | 79 | 10 734 878 19,52 % | 0,09225 | 0,00099029 | 0,00009902 | ||
20.05.2026, 01:45:03 | 46 | 4 166 996 7,58 % | 0,170684 | 0,00071124 | 0,00007112 | ||
20.05.2026, 01:45:03 | 58 | 5 809 794 10,57 % | 0,115048 | 0,00066841 | 0,00006684 | ||
20.05.2026, 01:45:02 | 51 | 8 030 682 14,61 % | 0,070504 | 0,00056619 | 0,00005661 | ||
20.05.2026, 01:45:02 | 77 | 8 799 226 16 % | 0,102661 | 0,00090333 | 0,00009033 | ||
20.05.2026, 01:45:01 | 71 | 8 677 164 15,78 % | 0,084846 | 0,00073622 | 0,00007362 | ||
20.05.2026, 01:45:01 | 74 | 10 274 107 18,69 % | 0,075259 | 0,00077322 | 0,00007732 | ||
20.05.2026, 01:45:01 | 66 | 7 357 223 13,38 % | 0,118489 | 0,00087175 | 0,00008717 | ||
20.05.2026, 01:45:00 | 62 | 7 350 945 13,37 % | 0,103042 | 0,00075745 | 0,00007574 | ||
20.05.2026, 01:45:00 | 53 | 8 494 622 15,45 % | 0,06236 | 0,00052972 | 0,00005297 |
