Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 01:46:05 | 65 | 6 963 837 12,67 % | 0,129814 | 0,000904 | 0,0000904 | ||
20/05/2026 01:46:04 | 93 | 13 130 026 23,88 % | 0,060058 | 0,00078856 | 0,00007885 | ||
20/05/2026 01:46:04 | 61 | 8 785 292 15,98 % | 0,073479 | 0,00064553 | 0,00006455 | ||
20/05/2026 01:46:04 | 79 | 8 910 268 16,21 % | 0,119315 | 0,00106313 | 0,00010631 | ||
20/05/2026 01:46:03 | 85 | 10 776 546 19,6 % | 0,09932 | 0,00107032 | 0,00010703 | ||
20/05/2026 01:46:03 | 65 | 10 522 826 19,14 % | 0,0742 | 0,0007808 | 0,00007808 | ||
20/05/2026 01:46:02 | 62 | 10 284 767 18,7 % | 0,086414 | 0,00088874 | 0,00008887 | ||
20/05/2026 01:46:02 | 83 | 11 129 209 20,24 % | 0,075213 | 0,00083707 | 0,0000837 | ||
20/05/2026 01:46:01 | 67 | 12 615 613 22,94 % | 0,085228 | 0,00107521 | 0,00010752 | ||
20/05/2026 01:46:01 | 71 | 8 897 585 16,18 % | 0,071895 | 0,00063969 | 0,00006396 | ||
20/05/2026 01:46:00 | 69 | 7 193 098 13,08 % | 0,106864 | 0,00076868 | 0,00007686 | ||
20/05/2026 01:46:00 | 64 | 10 239 787 18,62 % | 0,163759 | 0,00167685 | 0,00016768 | ||
20/05/2026 01:46:00 | 47 | 8 130 700 14,79 % | 0,09364 | 0,00076136 | 0,00007613 | ||
20/05/2026 01:45:59 | 55 | 6 964 837 12,67 % | 0,072454 | 0,00050463 | 0,00005046 | ||
20/05/2026 01:45:59 | 44 | 6 571 358 11,95 % | 0,075812 | 0,00049818 | 0,00004981 | ||
20/05/2026 01:45:58 | 53 | 6 878 426 12,51 % | 0,082953 | 0,00057058 | 0,00005705 | ||
20/05/2026 01:45:58 | 55 | 7 047 100 12,82 % | 0,058985 | 0,00041567 | 0,00004156 | ||
20/05/2026 01:45:57 | 43 | 6 047 640 11 % | 0,131897 | 0,00079767 | 0,00007976 | ||
20/05/2026 01:45:57 | 52 | 4 769 560 8,68 % | 0,158293 | 0,00075499 | 0,00007549 | ||
20/05/2026 01:45:56 | 46 | 5 076 474 9,23 % | 0,077367 | 0,00039275 | 0,00003927 |
