Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 10:59:14 | 75 | 10 613 024 19,3 % | 0,137041 | 0,00145442 | 0,00014544 | ||
20.05.2026, 10:59:14 | 60 | 8 909 960 16,2 % | 0,138751 | 0,00123627 | 0,00012362 | ||
20.05.2026, 10:59:13 | 62 | 9 332 367 16,97 % | 0,086661 | 0,00080876 | 0,00008087 | ||
20.05.2026, 10:59:13 | 83 | 10 051 498 18,28 % | 0,090705 | 0,00091172 | 0,00009117 | ||
20.05.2026, 10:59:12 | 70 | 11 671 077 21,23 % | 0,156911 | 0,00183132 | 0,00018313 | ||
20.05.2026, 10:59:12 | 48 | 8 662 983 15,76 % | 0,065573 | 0,00056805 | 0,0000568 | ||
20.05.2026, 10:59:12 | 61 | 11 754 532 21,38 % | 0,112347 | 0,00132058 | 0,00013205 | ||
20.05.2026, 10:59:11 | 60 | 10 085 752 18,34 % | 1,700165 | 0,01714744 | 0,00171474 | ||
20.05.2026, 10:59:11 | 61 | 10 826 315 19,69 % | 0,059165 | 0,00064054 | 0,00006405 | ||
20.05.2026, 10:59:10 | 62 | 7 482 002 13,61 % | 0,098847 | 0,00073957 | 0,00007395 | ||
20.05.2026, 10:59:10 | 58 | 13 442 120 24,45 % | 0,064336 | 0,00086481 | 0,00008648 | ||
20.05.2026, 10:59:09 | 67 | 8 394 268 15,27 % | 0,070608 | 0,0005927 | 0,00005927 | ||
20.05.2026, 10:59:09 | 50 | 9 265 970 16,85 % | 0,058901 | 0,00054578 | 0,00005457 | ||
20.05.2026, 10:59:08 | 76 | 8 640 106 15,71 % | 0,081174 | 0,00070135 | 0,00007013 | ||
20.05.2026, 10:59:08 | 84 | 11 371 300 20,68 % | 0,069767 | 0,00079335 | 0,00007933 | ||
20.05.2026, 10:59:07 | 105 | 14 331 648 26,06 % | 0,098439 | 0,0014108 | 0,00014108 | ||
20.05.2026, 10:59:07 | 113 | 13 671 339 24,86 % | 0,125707 | 0,00171859 | 0,00017185 | ||
20.05.2026, 10:59:07 | 91 | 12 622 138 22,95 % | 0,187955 | 0,0023724 | 0,00023724 | ||
20.05.2026, 10:59:06 | 79 | 9 731 749 17,7 % | 0,148677 | 0,00144688 | 0,00014468 | ||
20.05.2026, 10:59:06 | 81 | 12 182 230 22,15 % | 0,092693 | 0,00112921 | 0,00011292 |
