Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:33:38 19/05/2026 | 95 | 14.354.126 26,1% | 0,176897 | 0,0025392 | 0,00025392 | ||
22:33:37 19/05/2026 | 99 | 14.768.977 26,86% | 0,190292 | 0,00281041 | 0,00028104 | ||
22:33:37 19/05/2026 | 95 | 13.269.434 24,13% | 0,077973 | 0,00103466 | 0,00010346 | ||
22:33:36 19/05/2026 | 101 | 16.032.648 29,16% | 0,098386 | 0,0015774 | 0,00015774 | ||
22:33:36 19/05/2026 | 77 | 19.806.560 36,02% | 0,070094 | 0,00138832 | 0,00013883 | ||
22:33:35 19/05/2026 | 90 | 21.830.511 39,7% | 0,157916 | 0,00344739 | 0,00034473 | ||
22:33:35 19/05/2026 | 93 | 16.897.802 30,73% | 0,882964 | 0,01492016 | 0,00149201 | ||
22:33:34 19/05/2026 | 117 | 14.262.926 25,94% | 0,084729 | 0,00120848 | 0,00012084 | ||
22:33:34 19/05/2026 | 100 | 12.757.501 23,2% | 0,174844 | 0,00223058 | 0,00022305 | ||
22:33:34 19/05/2026 | 114 | 17.383.504 31,61% | 0,159021 | 0,00276435 | 0,00027643 | ||
22:33:33 19/05/2026 | 89 | 9.220.193 16,77% | 0,195635 | 0,00180379 | 0,00018037 | ||
22:33:33 19/05/2026 | 95 | 12.368.672 22,49% | 0,144921 | 0,00179248 | 0,00017924 | ||
22:33:32 19/05/2026 | 104 | 14.356.486 26,11% | 0,138644 | 0,00199045 | 0,00019904 | ||
22:33:32 19/05/2026 | 110 | 15.070.785 27,41% | 0,126077 | 0,00190009 | 0,00019 | ||
22:33:31 19/05/2026 | 107 | 15.629.881 28,42% | 0,089571 | 0,00139999 | 0,00013999 | ||
22:33:31 19/05/2026 | 112 | 17.683.198 32,16% | 0,080135 | 0,00141704 | 0,0001417 | ||
22:33:30 19/05/2026 | 74 | 10.525.572 19,14% | 0,106313 | 0,001119 | 0,0001119 | ||
22:33:30 19/05/2026 | 130 | 14.294.989 26% | 0,227788 | 0,00325622 | 0,00032562 | ||
22:33:29 19/05/2026 | 144 | 18.568.234 33,77% | 0,076143 | 0,00141385 | 0,00014138 | ||
22:33:29 19/05/2026 | 100 | 15.147.994 27,55% | 0,120563 | 0,0018263 | 0,00018263 |
