区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 00:35:50 | 79 | 13,387,885 24.35% | 0.0828 | 0.00110852 | 0.00011085 | ||
2026/05/16 00:35:49 | 35 | 3,446,558 6.27% | 0.222739 | 0.00076768 | 0.00007676 | ||
2026/05/16 00:35:49 | 80 | 10,410,566 18.93% | 0.067067 | 0.0006982 | 0.00006982 | ||
2026/05/16 00:35:49 | 66 | 9,066,630 16.49% | 0.074721 | 0.00067747 | 0.00006774 | ||
2026/05/16 00:35:48 | 67 | 7,023,746 12.78% | 0.075554 | 0.00053067 | 0.00005306 | ||
2026/05/16 00:35:48 | 93 | 10,762,960 19.57% | 0.087546 | 0.00094225 | 0.00009422 | ||
2026/05/16 00:35:47 | 42 | 5,929,378 10.79% | 0.137393 | 0.00081465 | 0.00008146 | ||
2026/05/16 00:35:47 | 85 | 10,070,373 18.31% | 0.254712 | 0.00256504 | 0.0002565 | ||
2026/05/16 00:35:46 | 82 | 9,019,677 16.4% | 0.075591 | 0.0006818 | 0.00006818 | ||
2026/05/16 00:35:46 | 25 | 2,321,140 4.23% | 0.226636 | 0.00052605 | 0.0000526 | ||
2026/05/16 00:35:45 | 95 | 12,549,899 22.82% | 0.098243 | 0.00123295 | 0.00012329 | ||
2026/05/16 00:35:45 | 50 | 5,090,716 9.26% | 0.26293 | 0.0013385 | 0.00013385 | ||
2026/05/16 00:35:45 | 59 | 8,948,341 16.27% | 0.071673 | 0.00064136 | 0.00006413 | ||
2026/05/16 00:35:44 | 64 | 9,410,259 17.11% | 0.108377 | 0.00101986 | 0.00010198 | ||
2026/05/16 00:35:44 | 68 | 9,021,457 16.41% | 0.069925 | 0.00063083 | 0.00006308 | ||
2026/05/16 00:35:43 | 74 | 9,541,760 17.35% | 0.139896 | 0.00133486 | 0.00013348 | ||
2026/05/16 00:35:43 | 70 | 7,840,664 14.26% | 0.089691 | 0.00070323 | 0.00007032 | ||
2026/05/16 00:35:42 | 69 | 7,807,928 14.2% | 0.105456 | 0.00082339 | 0.00008233 | ||
2026/05/16 00:35:42 | 63 | 12,400,870 22.55% | 0.066595 | 0.00082584 | 0.00008258 | ||
2026/05/16 00:35:41 | 60 | 7,390,429 13.44% | 0.076579 | 0.00056595 | 0.00005659 |
