Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 02:32:50 | 90 | 15.514.830 28,21% | 0,127109 | 0,00197207 | 0,0001972 | ||
20/05/2026, 02:32:49 | 61 | 7.292.320 13,26% | 0,178845 | 0,00130419 | 0,00013041 | ||
20/05/2026, 02:32:49 | 59 | 6.197.055 11,27% | 0,068399 | 0,00042387 | 0,00004238 | ||
20/05/2026, 02:32:48 | 41 | 4.127.302 7,51% | 0,249375 | 0,00102924 | 0,00010292 | ||
20/05/2026, 02:32:48 | 49 | 7.455.796 13,56% | 0,113737 | 0,00084799 | 0,00008479 | ||
20/05/2026, 02:32:47 | 63 | 8.687.466 15,8% | 0,071994 | 0,00062545 | 0,00006254 | ||
20/05/2026, 02:32:47 | 58 | 5.372.185 9,77% | 0,103639 | 0,00055677 | 0,00005567 | ||
20/05/2026, 02:32:47 | 57 | 8.337.630 15,16% | 0,100023 | 0,00083396 | 0,00008339 | ||
20/05/2026, 02:32:46 | 55 | 6.597.840 12% | 0,118682 | 0,00078304 | 0,0000783 | ||
20/05/2026, 02:32:46 | 53 | 4.324.276 7,87% | 0,111076 | 0,00048032 | 0,00004803 | ||
20/05/2026, 02:32:45 | 48 | 4.116.227 7,49% | 0,168669 | 0,00069427 | 0,00006942 | ||
20/05/2026, 02:32:45 | 62 | 13.431.709 24,43% | 0,109253 | 0,00146746 | 0,00014674 | ||
20/05/2026, 02:32:44 | 81 | 8.989.375 16,35% | 0,144683 | 0,00130061 | 0,00013006 | ||
20/05/2026, 02:32:44 | 70 | 9.398.032 17,09% | 0,086315 | 0,00081119 | 0,00008111 | ||
20/05/2026, 02:32:43 | 61 | 6.657.364 12,11% | 0,150654 | 0,00100295 | 0,00010029 | ||
20/05/2026, 02:32:43 | 53 | 6.202.063 11,28% | 0,154155 | 0,00095608 | 0,0000956 | ||
20/05/2026, 02:32:43 | 79 | 11.475.061 20,87% | 0,231216 | 0,00265322 | 0,00026532 | ||
20/05/2026, 02:32:42 | 51 | 8.277.803 15,06% | 0,066988 | 0,00055451 | 0,00005545 | ||
20/05/2026, 02:32:42 | 65 | 13.222.123 24,05% | 0,220441 | 0,0029147 | 0,00029147 | ||
20/05/2026, 02:32:41 | 89 | 9.695.560 17,63% | 0,184456 | 0,0017884 | 0,00017884 |
