待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,072,240 | 2026/05/19 19:02:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
179,776 | 2026/05/19 19:02:10 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
975 | 2026/05/19 19:02:06 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
12,072,225 | 2026/05/19 19:01:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
320 | 2026/05/19 19:01:17 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
4 | 2026/05/19 19:01:16 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
4 | 2026/05/19 19:01:16 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
4 | 2026/05/19 19:01:16 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
4 | 2026/05/19 19:01:16 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
4 | 2026/05/19 19:01:16 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
4 | 2026/05/19 19:01:15 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
4 | 2026/05/19 19:01:15 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
2,135 | 2026/05/19 18:59:53 | 1,000,000 | 2 | 0BNB | ||||
7,527,731 | 2026/05/19 18:58:58 | 1,000,101 | 0.20000004 | 0BNB | ||||
61,471 | 2026/05/19 18:58:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
61,469 | 2026/05/19 18:58:56 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
61,469 | 2026/05/19 18:58:56 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
61,465 | 2026/05/19 18:58:51 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
61,461 | 2026/05/19 18:58:49 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
61,459 | 2026/05/19 18:58:49 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
