Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.639 | 20.05.2026, 08:33:24 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
7.530.295 | 20.05.2026, 08:33:18 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
13.090.922 | 20.05.2026, 08:32:17 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
7.530.288 | 20.05.2026, 08:32:17 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
85.127 | 20.05.2026, 08:31:46 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.573 | 20.05.2026, 08:31:43 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.940 | 20.05.2026, 08:31:43 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.173 | 20.05.2026, 08:31:43 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.052 | 20.05.2026, 08:31:43 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
68.634 | 20.05.2026, 08:31:43 | 1.966.900 | -- | 0BNB | ||||
12.088.429 | 20.05.2026, 08:31:42 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
64.364 | 20.05.2026, 08:30:28 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
158.946 | 20.05.2026, 08:30:23 | 600.002 | -- | 0BNB | ||||
34.195 | 20.05.2026, 08:30:20 | 8.994.361 | 50 | 0BNB | ||||
34.038 | 20.05.2026, 08:30:20 | 8.876.167 | -- | 0BNB | ||||
7.530.277 | 20.05.2026, 08:30:19 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
13.090.866 | 20.05.2026, 08:30:19 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
12.088.400 | 20.05.2026, 08:30:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.088.397 | 20.05.2026, 08:30:06 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
189.664 | 20.05.2026, 08:29:15 | 600.000 | -- | 0BNB |
