Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.076.449 | 19/05/2026, 22:32:43 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.076.424 | 19/05/2026, 22:31:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
179.062 | 19/05/2026, 22:30:23 | 600.012 | -- | 0BNB | ||||
7.528.531 | 19/05/2026, 22:30:23 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
12.076.403 | 19/05/2026, 22:30:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
397.604 | 19/05/2026, 22:30:06 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
13.085.848 | 19/05/2026, 22:28:59 | 850.000 | -- | 0BNB | ||||
12.076.374 | 19/05/2026, 22:28:54 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
32 | 19/05/2026, 22:28:46 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
12.076.352 | 19/05/2026, 22:27:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
45.686 | 19/05/2026, 22:27:31 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.076.344 | 19/05/2026, 22:27:25 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.076.316 | 19/05/2026, 22:26:01 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.076.314 | 19/05/2026, 22:25:58 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.076.279 | 19/05/2026, 22:24:10 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
179.893 | 19/05/2026, 22:22:44 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.076.248 | 19/05/2026, 22:22:37 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.076.222 | 19/05/2026, 22:21:22 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.076.209 | 19/05/2026, 22:20:42 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.076.208 | 19/05/2026, 22:20:40 | 53.000 | -- | 0BNB |
