Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x810c705b | 19/05/2026 22:14:07 | 0BNB | 0,00003422 | |||||
0xe0a3a648 | 19/05/2026 22:14:07 | 0BNB | 0,0000186 | |||||
0x566dd467 | 19/05/2026 22:14:07 | 0,00000186 | 0,00000946 | |||||
approve | 19/05/2026 22:14:07 | 0BNB | 0,0000049 | |||||
0x0c7794a2 | 19/05/2026 22:14:07 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 19/05/2026 22:14:07 | 0,00000919 | 0,00000105 | |||||
sell | 19/05/2026 22:14:07 | 0BNB | 0,00000812 | |||||
0x0c7794a2 | 19/05/2026 22:14:07 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x23200168 | 19/05/2026 22:14:07 | 0,00000002 | 0,00000568 | |||||
0x54335472 | 19/05/2026 22:14:07 | 0BNB | 0BNB | |||||
execute | 19/05/2026 22:14:07 | 0BNB | 0,00001038 | |||||
BNB transfer | 19/05/2026 22:14:07 | 0,00000974 | 0,00000105 | |||||
0x25356bc7 | 19/05/2026 22:14:07 | 0BNB | 0,00008622 | |||||
0x930cbd0a | 19/05/2026 22:14:07 | 0BNB | 0,00000307 | |||||
0x23200174 | 19/05/2026 22:14:07 | 0,00000002 | 0,00000568 | |||||
dagSwapByOrderId | 19/05/2026 22:14:07 | 0BNB | 0,00027131 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19/05/2026 22:14:07 | 0BNB | 0,00000535 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19/05/2026 22:14:07 | 0BNB | 0,00002153 | |||||
0xcf585477 | 19/05/2026 22:14:07 | 0BNB | 0,00000704 | |||||
0xe5e8894b | 19/05/2026 22:14:07 | 0BNB | 0,00001448 |
