交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/05/19 23:04:26 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
transfer | 2026/05/19 23:04:26 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x47ee97ff | 2026/05/19 23:04:26 | 0BNB | 0.0000315 | |||||
0xba3aef2c | 2026/05/19 23:04:26 | 0BNB | 0.00000202 | |||||
approve | 2026/05/19 23:04:26 | 0BNB | 0.00000468 | |||||
0xba3aef2c | 2026/05/19 23:04:26 | 0BNB | 0.00000202 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/19 23:04:26 | 0.00051952 | 0.00001641 | |||||
0x77362cfc | 2026/05/19 23:04:26 | 0BNB | 0.00000431 | |||||
0x25356bc7 | 2026/05/19 23:04:26 | 0BNB | 0.00004288 | |||||
0xfa7b0c6a | 2026/05/19 23:04:26 | 0BNB | 0.00000495 | |||||
0x25356bc7 | 2026/05/19 23:04:26 | 0BNB | 0.00005436 | |||||
transfer | 2026/05/19 23:04:26 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x32c0611f | 2026/05/19 23:04:26 | 0BNB | 0.0000164 | |||||
BNB transfer | 2026/05/19 23:04:26 | 0.00000015 | 0.00000105 | |||||
transfer | 2026/05/19 23:04:26 | 0BNB | 0.00000371 | |||||
0x70521ae9 | 2026/05/19 23:04:26 | 0BNB | 0.00000583 | |||||
BNB transfer | 2026/05/19 23:04:26 | 0.00000517 | 0.00000315 | |||||
BNB transfer | 2026/05/19 23:04:26 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
0x810c705b | 2026/05/19 23:04:26 | 0BNB | 0.00005822 | |||||
0x42e3dcf3 | 2026/05/19 23:04:26 | 0BNB | 0.0000065 |
