Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:25:52 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
20:25:50 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:25:48 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:25:46 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:25:44 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:25:42 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:25:40 19/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 | ||
20:25:38 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
20:25:36 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:25:34 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:25:32 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:25:30 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:25:28 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:25:26 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
20:25:24 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:25:22 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:25:20 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:25:18 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:25:16 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:25:14 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 |
