區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 13:28:21 | 0 | 0ATOM | 11.682753 | ||
2026/05/19 13:28:15 | 0 | 0ATOM | 11.682753 | ||
2026/05/19 13:28:09 | 0 | 0ATOM | 11.682753 | ||
2026/05/19 13:28:04 | 1 | 0.021227 | 11.682752 | ||
2026/05/19 13:27:58 | 4 | 0.007676 | 11.682752 | ||
2026/05/19 13:27:52 | 2 | 0.021477 | 11.682752 | ||
2026/05/19 13:27:46 | 2 | 0.002501 | 11.682752 | ||
2026/05/19 13:27:40 | 2 | 0.003129 | 11.682751 | ||
2026/05/19 13:27:34 | 2 | 0.010564 | 11.682751 | ||
2026/05/19 13:27:28 | 5 | 0.009784 | 11.682751 | ||
2026/05/19 13:27:22 | 1 | 0.000687 | 11.682751 | ||
2026/05/19 13:27:16 | 3 | 0.002772 | 11.68275 | ||
2026/05/19 13:27:10 | 2 | 0.001931 | 11.68275 | ||
2026/05/19 13:27:04 | 0 | 0ATOM | 11.68275 | ||
2026/05/19 13:26:58 | 3 | 0.028796 | 11.682749 | ||
2026/05/19 13:26:53 | 2 | 0.020814 | 11.682749 | ||
2026/05/19 13:26:47 | 4 | 0.012545 | 11.682749 | ||
2026/05/19 13:26:41 | 3 | 0.01465 | 11.682749 | ||
2026/05/19 13:26:35 | 4 | 0.033646 | 11.682748 | ||
2026/05/19 13:26:29 | 0 | 0ATOM | 11.682748 |












