區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 12:10:00 | 4 | 0.00492 | 11.682534 | ||
2026/05/19 12:09:54 | 1 | 0.000687 | 11.682534 | ||
2026/05/19 12:09:48 | 1 | 0.000687 | 11.682534 | ||
2026/05/19 12:09:42 | 4 | 0.008471 | 11.682534 | ||
2026/05/19 12:09:40 | 0 | 0ATOM | 11.682533 | ||
2026/05/19 12:09:34 | 2 | 0.017067 | 11.682533 | ||
2026/05/19 12:09:28 | 1 | 0.000687 | 11.682533 | ||
2026/05/19 12:09:22 | 2 | 0.001492 | 11.682532 | ||
2026/05/19 12:09:20 | 1 | 0.00381 | 11.682532 | ||
2026/05/19 12:09:15 | 2 | 0.020687 | 11.682532 | ||
2026/05/19 12:09:09 | 1 | 0.000687 | 11.682532 | ||
2026/05/19 12:09:03 | 3 | 0.010894 | 11.682531 | ||
2026/05/19 12:08:57 | 4 | 0.022016 | 11.682531 | ||
2026/05/19 12:08:51 | 3 | 0.017578 | 11.682531 | ||
2026/05/19 12:08:45 | 2 | 0.00333 | 11.682531 | ||
2026/05/19 12:08:39 | 2 | 0.014108 | 11.68253 | ||
2026/05/19 12:08:33 | 1 | 0.000687 | 11.68253 | ||
2026/05/19 12:08:27 | 2 | 0.00457 | 11.68253 | ||
2026/05/19 12:08:22 | 1 | 0.000687 | 11.682529 | ||
2026/05/19 12:08:16 | 3 | 0.017234 | 11.682529 |














