區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 13:23:15 | 0 | 0ATOM | 11.731146 | ||
2026/05/31 13:23:09 | 8 | 0.011016 | 11.731146 | ||
2026/05/31 13:23:03 | 7 | 0.007411 | 11.731146 | ||
2026/05/31 13:22:58 | 3 | 0.002814 | 11.731145 | ||
2026/05/31 13:22:52 | 0 | 0ATOM | 11.731145 | ||
2026/05/31 13:22:46 | 1 | 0.000626 | 11.731145 | ||
2026/05/31 13:22:40 | 1 | 0.003697 | 11.731145 | ||
2026/05/31 13:22:34 | 0 | 0ATOM | 11.731144 | ||
2026/05/31 13:22:28 | 0 | 0ATOM | 11.731144 | ||
2026/05/31 13:22:22 | 2 | 0.005739 | 11.731144 | ||
2026/05/31 13:22:16 | 1 | 0.000625 | 11.731144 | ||
2026/05/31 13:22:10 | 1 | 0.026105 | 11.731143 | ||
2026/05/31 13:22:07 | 1 | 0.009019 | 11.731143 | ||
2026/05/31 13:22:01 | 0 | 0ATOM | 11.731143 | ||
2026/05/31 13:21:55 | 1 | 0.000626 | 11.731142 | ||
2026/05/31 13:21:49 | 0 | 0ATOM | 11.731142 | ||
2026/05/31 13:21:43 | 1 | 0.003 | 11.731142 | ||
2026/05/31 13:21:38 | 0 | 0ATOM | 11.731142 | ||
2026/05/31 13:21:32 | 0 | 0ATOM | 11.731141 | ||
2026/05/31 13:21:26 | 0 | 0ATOM | 11.731141 |















