区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 18:50:43 | 1 | 0.004484 | 11.683654 | ||
2026/05/19 18:50:36 | 0 | 0ATOM | 11.683653 | ||
2026/05/19 18:50:30 | 1 | 0.006253 | 11.683653 | ||
2026/05/19 18:50:24 | 1 | 0.000741 | 11.683653 | ||
2026/05/19 18:50:21 | 0 | 0ATOM | 11.683653 | ||
2026/05/19 18:50:15 | 1 | 0.000687 | 11.683652 | ||
2026/05/19 18:50:11 | 0 | 0ATOM | 11.683652 | ||
2026/05/19 18:50:05 | 0 | 0ATOM | 11.683652 | ||
2026/05/19 18:49:59 | 3 | 0.005027 | 11.683651 | ||
2026/05/19 18:49:53 | 1 | 0.000687 | 11.683651 | ||
2026/05/19 18:49:47 | 1 | 0.000687 | 11.683651 | ||
2026/05/19 18:49:42 | 0 | 0ATOM | 11.683651 | ||
2026/05/19 18:49:36 | 2 | 0.005205 | 11.68365 | ||
2026/05/19 18:49:30 | 2 | 0.011966 | 11.68365 | ||
2026/05/19 18:49:24 | 1 | 0.000687 | 11.68365 | ||
2026/05/19 18:49:18 | 1 | 0.000687 | 11.68365 | ||
2026/05/19 18:49:12 | 1 | 0.000719 | 11.683649 | ||
2026/05/19 18:49:07 | 1 | 0.000687 | 11.683649 | ||
2026/05/19 18:49:01 | 3 | 0.007513 | 11.683649 | ||
2026/05/19 18:48:55 | 0 | 0ATOM | 11.683648 |













