Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 20:58:50 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:58:50 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001629 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:58:50 | Senden | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:58:44 | IBC-Überweisung | 13 ATOM | 0,001733 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:58:38 | Delegieren | 0,004684 ATOM | |||||
20.05.2026, 20:58:38 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:58:38 | Senden | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:58:38 | Delegieren | 0,005566 ATOM | |||||
20.05.2026, 20:58:32 | Senden | 0,111483 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:58:26 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:58:26 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:58:20 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:58:20 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002375 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:58:14 | Senden | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:58:14 | IBC-Bestätigung | -- | 0,003165 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:58:14 | Delegator-Prämie abheben | 0,013878 ATOM | |||||
20.05.2026, 20:58:08 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 20:58:08 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:58:03 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 20:58:03 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
