交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 09:03:49 | 提取委託獎勵 | 0.003702 ATOM | |||||
2026/05/30 09:03:43 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/30 09:03:37 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/30 09:03:37 | IBC 接收 | 0.00381 ATOM | |||||
2026/05/30 09:03:32 | 委託 | 0.004685 ATOM | |||||
2026/05/30 09:03:32 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 09:03:32 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002269 ATOM | ||||
2026/05/30 09:03:26 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 09:03:20 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 09:03:14 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 09:03:10 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 09:03:10 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 09:03:10 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 09:03:04 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 09:03:04 | 委託 | 0.009484 ATOM | |||||
2026/05/30 09:03:04 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 09:03:04 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 09:03:04 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 09:03:04 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 09:03:04 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
