交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 19:03:51 | 發送 | 0.00001 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/20 19:03:51 | 發送 | 5,960.947897 ATOM | 0.1 ATOM | ||||
2026/05/20 19:03:51 | IBC 確認 | -- | 0.001632 ATOM | ||||
2026/05/20 19:03:51 | IBC 確認 | -- | 0.00231 ATOM | ||||
2026/05/20 19:03:51 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002181 ATOM | ||||
2026/05/20 19:03:46 | 提取委託獎勵 | 0.003907 ATOM | |||||
2026/05/20 19:03:46 | 發送 | 0 ATOM | 0.000686 ATOM | ||||
2026/05/20 19:03:46 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/20 19:03:40 | IBC 轉賬 | 511.98 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/20 19:03:40 | 提取委託獎勵 | 0.004257 ATOM | |||||
2026/05/20 19:03:34 | 發送 | 0 ATOM | 0.000686 ATOM | ||||
2026/05/20 19:03:34 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/20 19:03:34 | 發送 | 5,960.947897 ATOM | 0.1 ATOM | ||||
2026/05/20 19:03:34 | 發送 | 5 ATOM | 0.000731 ATOM | ||||
2026/05/20 19:03:34 | IBC 確認 | -- | 0.00203 ATOM | ||||
2026/05/20 19:03:34 | 發送 | 511.985 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/20 19:03:28 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/20 19:03:22 | 發送 | 0 ATOM | 0.000686 ATOM | ||||
2026/05/20 19:03:22 | IBC 接收 | 0.002984 ATOM | |||||
2026/05/20 19:03:22 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002164 ATOM |
