Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 01:56:45 | Благодарность IBC | -- | 0,027073 ATOM | ||||
20.05.2026, 01:56:45 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20.05.2026, 01:56:45 | MsgExecuteContract | 0,010032 ATOM | |||||
20.05.2026, 01:56:45 | Отправить | 0,008173 ATOM | 0,000804 ATOM | ||||
20.05.2026, 01:56:33 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20.05.2026, 01:56:27 | Отправить | 0 ATOM | 0,000735 ATOM | ||||
20.05.2026, 01:56:27 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20.05.2026, 01:56:27 | Вывести средства награды делегата | 0,002687 ATOM | |||||
20.05.2026, 01:56:27 | Получить IBC | 0,004746 ATOM | |||||
20.05.2026, 01:56:16 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20.05.2026, 01:56:14 | Вывести средства награды делегата | 0,013403 ATOM | |||||
20.05.2026, 01:56:07 | Получить IBC | 0,006288 ATOM | |||||
20.05.2026, 01:56:07 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20.05.2026, 01:56:01 | Вывести средства награды делегата | 0,009936 ATOM | |||||
20.05.2026, 01:56:01 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20.05.2026, 01:55:56 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20.05.2026, 01:55:50 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20.05.2026, 01:55:50 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001096 ATOM | ||||
20.05.2026, 01:55:44 | Отправить | 312,217872 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
20.05.2026, 01:55:44 | MsgExecuteContract | 0,010004 ATOM |
