トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 00:54:00 | IBC 送金 | 0.8 ATOM | 0.001101 ATOM | ||||
2026/06/03 00:54:00 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 00:54:00 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 00:54:00 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 00:54:00 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 00:54:00 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 00:53:54 | IBC 送金 | 0.24398 ATOM | 0.001055 ATOM | ||||
2026/06/03 00:53:42 | 投票 | -- | 0.000815 ATOM | ||||
2026/06/03 00:53:27 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003387 ATOM | |||||
2026/06/03 00:53:27 | 投票 | -- | 0.000886 ATOM | ||||
2026/06/03 00:53:21 | IBC 受取 | 0.002179 ATOM | |||||
2026/06/03 00:53:21 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001785 ATOM | ||||
2026/06/03 00:53:21 | 送信 | 0.991311 ATOM | 0.000807 ATOM | ||||
2026/06/03 00:53:09 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 00:53:09 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 00:53:09 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/03 00:53:09 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/03 00:53:09 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/03 00:53:03 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 00:53:03 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
