Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 22:00:42 | Вывести средства награды делегата | 0,004248 ATOM | |||||
19.05.2026, 22:00:36 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001451 ATOM | ||||
19.05.2026, 22:00:30 | Вывести средства награды делегата | 0,004506 ATOM | |||||
19.05.2026, 22:00:25 | Получить IBC | 0,002111 ATOM | |||||
19.05.2026, 22:00:25 | Делегировать | 0,008568 ATOM | |||||
19.05.2026, 22:00:19 | Отправить | 450 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
19.05.2026, 22:00:19 | Делегировать | 0,004407 ATOM | |||||
19.05.2026, 22:00:19 | Благодарность IBC | -- | 0,002528 ATOM | ||||
19.05.2026, 22:00:19 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001728 ATOM | ||||
19.05.2026, 22:00:12 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001258 ATOM | ||||
19.05.2026, 22:00:06 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001161 ATOM | ||||
19.05.2026, 22:00:06 | Получить IBC | 0,00324 ATOM | |||||
19.05.2026, 22:00:06 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001263 ATOM | ||||
19.05.2026, 22:00:06 | Авторизованное выполнение | 0,007035 ATOM | |||||
19.05.2026, 22:00:01 | Отправить | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
19.05.2026, 22:00:01 | Авторизованное выполнение | 0,002829 ATOM | |||||
19.05.2026, 21:59:55 | Вывести средства награды делегата | 0,003703 ATOM | |||||
19.05.2026, 21:59:43 | Благодарность IBC | -- | 0,002691 ATOM | ||||
19.05.2026, 21:59:37 | Получить IBC | 0,00627 ATOM | |||||
19.05.2026, 21:59:31 | Перевод IBC | 1 ATOM | 0,001293 ATOM |
