交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 15:59:11 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/20 15:59:11 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/20 15:59:11 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/20 15:59:11 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/20 15:59:11 | 委託 | 0.010221 ATOM | |||||
2026/05/20 15:59:11 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/20 15:59:05 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/20 15:59:05 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/20 15:59:05 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/20 15:59:05 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/20 15:58:59 | 提取委託獎勵 | 0.020646 ATOM | |||||
2026/05/20 15:58:59 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/20 15:58:59 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/20 15:58:59 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001267 ATOM | ||||
2026/05/20 15:58:53 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/20 15:58:48 | IBC 接收 | 0.003718 ATOM | |||||
2026/05/20 15:58:48 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/20 15:58:41 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/20 15:58:35 | MsgExecuteContract | -- | 0.002444 ATOM | ||||
2026/05/20 15:58:35 | 提取委託獎勵 | 0.003698 ATOM |
