交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 20:15:43 | 委托 | -- | 0.018 ATOM | ||||
2026/05/19 20:15:43 | 发送 | 1.054208 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/19 20:15:43 | 发送 | 1 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/19 20:15:37 | IBC 确认 | -- | 0.00208 ATOM | ||||
2026/05/19 20:15:37 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 20:15:31 | IBC 接收 | 0.006288 ATOM | |||||
2026/05/19 20:15:31 | 取消委托 | 0.002869 ATOM | |||||
2026/05/19 20:15:31 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 20:15:31 | 发送 | 1.53671 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/19 20:15:25 | 发送 | 5.158287 ATOM | 0.025 ATOM | ||||
2026/05/19 20:15:25 | IBC 转账 | 0.25 ATOM | 0.001092 ATOM | ||||
2026/05/19 20:15:25 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.00438 ATOM | ||||
2026/05/19 20:15:25 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 20:15:19 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 20:15:19 | 委托 | 0.004484 ATOM | |||||
2026/05/19 20:15:11 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 20:15:05 | 委托 | -- | 0.002634 ATOM | ||||
2026/05/19 20:15:05 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.003788 ATOM | ||||
2026/05/19 20:15:05 | IBC 接收 | 0.002713 ATOM | |||||
2026/05/19 20:15:05 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM |
