Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11:38:15 19/05/2026 | 6.331 | 1,77022505 0,0002794 | 0,00002794 | ||
11 | 11:37:01 19/05/2026 | 9.970 | 1,77022505 0,00040406 | 0,00003673 | ||
22 | 11:32:42 19/05/2026 | 27.703 | 1,77022505 0,00054379 | 0,00002471 | ||
8 | 11:29:13 19/05/2026 | 3.481 | 1,77022505 0,00031226 | 0,00003903 | ||
5 | 11:27:39 19/05/2026 | 2.070 | 1,77022505 0,00002684 | 0,00000536 | ||
9 | 11:26:28 19/05/2026 | 4.633 | 1,77022505 0,00013134 | 0,00001459 | ||
13 | 11:24:38 19/05/2026 | 6.013 | 1,77022505 0,000246 | 0,00001892 | ||
6 | 11:23:16 19/05/2026 | 8.498 | 1,77022505 0,00008338 | 0,00001389 | ||
13 | 11:22:28 19/05/2026 | 6.166 | 1,77022505 0,00035225 | 0,00002709 | ||
13 | 11:19:47 19/05/2026 | 8.044 | 1,77022505 0,00089847 | 0,00006911 | ||
15 | 11:11:46 19/05/2026 | 8.115 | 1,77022505 0,00034597 | 0,00002306 | ||
7 | 11:09:53 19/05/2026 | 4.186 | 1,77022505 0,00003 | 0,00000428 | ||
1 | 11:08:40 19/05/2026 | 437 | 1,77022505 | 0DASH | ||
5 | 11:08:32 19/05/2026 | 2.667 | 1,77022505 0,00474905 | 0,00094981 | ||
12 | 11:07:51 19/05/2026 | 7.797 | 1,77022505 0,00009524 | 0,00000793 | ||
10 | 11:03:35 19/05/2026 | 5.429 | 1,77022505 0,000194 | 0,0000194 | ||
16 | 11:02:31 19/05/2026 | 5.574 | 1,77022505 0,00052191 | 0,00003261 | ||
7 | 10:58:33 19/05/2026 | 3.033 | 1,77022505 0,00004 | 0,00000571 | ||
6 | 10:57:45 19/05/2026 | 3.690 | 1,77022505 0,00011 | 0,00001833 | ||
8 | 10:55:41 19/05/2026 | 5.533 | 1,77022505 0,00006338 | 0,00000792 |
