Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:00:21 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,1815823 | 0,0000289 | ||
19:13:09 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,18000227 | 0,00000227 | ||
16:13:56 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,18 | 0,0000192 | ||
20:04:37 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,17848449 | 0,00000225 | ||
06:02:36 19/05/2026 | 3 | 1 | 0,17823469 | 0,00000491 | ||
06:02:36 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,17822978 | 0,00000193 | ||
09:28:55 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,17668864 | 0,00000226 | ||
00:28:37 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,17666733 | 0,00000225 | ||
09:32:20 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,17663939 | 0,0000023 | ||
14:59:30 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,17645652 | 0,0000023 | ||
18:41:17 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,17640146 | 0,00001146 | ||
21:04:34 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,17511224 | 0,00000225 | ||
22:02:00 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,17396544 | 0,00000226 | ||
00:05:34 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,17366242 | 0,0000192 | ||
03:14:21 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,17135645 | 0,00000226 | ||
02:27:32 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,17128103 | 0,0000228 | ||
09:01:43 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,1708984 | 0,00000225 | ||
16:16:03 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,17064589 | 0,00000225 | ||
16:18:04 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,17024364 | 0,00000225 | ||
02:50:48 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,17011831 | 0,00000374 |
