大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 21:53:23 | 2 | 2 | 24.30548091 | 0.00000376 | ||
2026/05/19 01:13:15 | 2 | 2 | 24.22589326 | 0.00000599 | ||
2026/05/18 20:12:16 | 1 | 8 | 24.21387108 | 0.00000429 | ||
2026/05/19 01:13:15 | 1 | 2 | 24.178861 | 0.00001 | ||
2026/05/18 20:47:52 | 1 | 2 | 24.1339571 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 21:33:26 | 1 | 3 | 24.10997215 | 0.00000261 | ||
2026/05/18 23:13:46 | 1 | 2 | 24.09085839 | 0.00000227 | ||
2026/05/18 21:42:42 | 1 | 2 | 24.054721 | 0.00000227 | ||
2026/05/18 22:57:27 | 2 | 2 | 24.0016584 | 0.0000374 | ||
2026/05/18 23:00:32 | 1 | 1 | 24.001621 | 0.000002 | ||
2026/05/18 23:06:27 | 1 | 1 | 24.0016176 | 0.0000192 | ||
2026/05/18 23:08:12 | 1 | 1 | 24.0015984 | 0.000002 | ||
2026/05/19 06:49:26 | 1 | 1 | 24.000088 | 0.00001295 | ||
2026/05/18 21:16:21 | 1 | 2 | 23.961585 | 0.00001 | ||
2026/05/19 16:35:12 | 1 | 2 | 23.93521015 | 0.00000225 | ||
2026/05/19 15:46:32 | 1 | 2 | 23.91291 | 0.0001356 | ||
2026/05/19 00:38:31 | 11 | 3 | 23.9081903 | 0.0001762 | ||
2026/05/19 03:10:08 | 1 | 2 | 23.898204 | 0.00001 | ||
2026/05/19 17:19:12 | 1 | 2 | 23.85578262 | 0.00000227 | ||
2026/05/18 18:59:14 | 1 | 2 | 23.80418632 | 0.00000227 |
