交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 16:03:48 | 3 | 2 | 4.13191422 | 0.0000522 | ||
2026/05/21 16:03:48 | 3 | 1 | 1.65330596 | 0.0000488 | ||
2026/05/21 16:03:48 | 1 | 2 | 1.4461743 | 0.0000226 | ||
2026/05/21 16:03:48 | 2 | 2 | 1.00113864 | 0.0001 | ||
2026/05/21 16:03:48 | 1 | 2 | 0.41175546 | 0.0001 | ||
2026/05/21 16:03:48 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/21 16:03:48 | 1 | 1 | 0.00020002 | 0.0001 | ||
2026/05/21 16:03:48 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/21 16:03:48 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/21 16:03:48 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/21 16:03:48 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/21 16:03:48 | 1 | 1 | 0.00019551 | 0.00019551 | ||
2026/05/21 16:03:48 | 13 | 13 | 0.1300013 | 0DASH | ||
2026/05/21 16:03:48 | 12 | 12 | 0.01200012 | 0DASH | ||
2026/05/21 16:03:48 | 10 | 10 | 1.00001 | 0DASH | ||
2026/05/21 16:03:48 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/05/21 16:03:48 | 12 | 12 | 0.01200012 | 0DASH | ||
2026/05/21 16:03:48 | 8 | 8 | 0.0800008 | 0DASH | ||
2026/05/21 16:03:48 | 6 | 6 | 0.600006 | 0DASH | ||
2026/05/21 16:03:48 | 5 | 5 | 50.0005 | 0DASH |
