Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 13:22:24 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
19.05.2026, 13:22:24 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
19.05.2026, 13:22:24 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
19.05.2026, 13:21:46 | 1 | 2 | 0,00159693 | 0,00000225 | ||
19.05.2026, 13:21:46 | 10 | 1 | 0,0100001 | 0,00001514 | ||
19.05.2026, 13:21:46 | 1 | 2 | 0,00060364 | 0,00000225 | ||
19.05.2026, 13:21:46 | 1 | 2 | 0,00096295 | 0,00000225 | ||
19.05.2026, 13:21:46 | 2 | 2 | 1,17557419 | 0,00000374 | ||
19.05.2026, 13:21:46 | 1 | 2 | 13,85480227 | 0,00000227 | ||
19.05.2026, 13:21:46 | 8 | 2 | 12,66824933 | 0,0000127 | ||
19.05.2026, 13:21:46 | 1 | 1 | 0,84109485 | 0,00000193 | ||
19.05.2026, 13:21:46 | 1 | 1 | 16,73765728 | 0,00000226 | ||
19.05.2026, 13:21:46 | 1 | 1 | 0,007 | 0,00000227 | ||
19.05.2026, 13:21:46 | 3 | 2 | 13,11693088 | 0,00000678 | ||
19.05.2026, 13:21:46 | 1 | 1 | 0,48691936 | 0,00000277 | ||
19.05.2026, 13:21:46 | 1 | 1 | 11,82981974 | 0,00000386 | ||
19.05.2026, 13:21:46 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
19.05.2026, 13:21:46 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
19.05.2026, 13:21:46 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
19.05.2026, 13:21:46 | 1 | 2 | 47,13069518 | 0,0000219 |
