Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:36:50 20/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
03:36:50 20/05/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
03:36:50 20/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
03:36:50 20/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
03:36:50 20/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
03:36:50 20/05/2026 | 11 | 11 | 1,100011 | 0DASH | ||
03:36:50 20/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
03:36:50 20/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
03:36:50 20/05/2026 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
03:36:50 20/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
03:36:50 20/05/2026 | 11 | 11 | 1,100011 | 0DASH | ||
03:36:50 20/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
03:36:50 20/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
03:36:50 20/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
03:34:16 20/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
03:34:14 20/05/2026 | 1 | 2 | 2,3 | 0,00000226 | ||
03:34:14 20/05/2026 | 1 | 2 | 17,81836882 | 0,00000226 | ||
03:34:14 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
03:34:14 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
03:34:14 20/05/2026 | 2 | 2 | 0,82041947 | 0,0000374 |
