Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 01:01:47 | 1 | 2 | 0,00054101 | 0,00000225 | ||
04/06/2026, 01:01:47 | 2 | 2 | 0,65814109 | 0,00000372 | ||
04/06/2026, 01:01:47 | 2 | 2 | 0,75112903 | 0,00000374 | ||
04/06/2026, 01:01:47 | 1 | 2 | 3,14379267 | 0,00000226 | ||
04/06/2026, 01:01:47 | 1 | 2 | 0,42752973 | 0,00000225 | ||
04/06/2026, 01:01:47 | 1 | 2 | 17,0398392 | 0,00000226 | ||
04/06/2026, 01:01:47 | 5 | 2 | 15,4235519 | 0,00000823 | ||
04/06/2026, 01:01:47 | 1 | 2 | 11,07703893 | 0,00000227 | ||
04/06/2026, 01:01:47 | 1 | 2 | 11,89221774 | 0,00000227 | ||
04/06/2026, 01:01:47 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
04/06/2026, 01:01:47 | 5 | 1 | 12,87851995 | 0,0000157 | ||
04/06/2026, 01:01:47 | 1 | 2 | 238,498689 | 0,00001 | ||
04/06/2026, 01:01:47 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
04/06/2026, 01:01:47 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
04/06/2026, 01:01:47 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
04/06/2026, 01:01:47 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
04/06/2026, 01:01:47 | 1 | 2 | 0,6100226 | 0,0000226 | ||
04/06/2026, 01:01:47 | 2 | 2 | 0,89235769 | 0,0000374 | ||
04/06/2026, 01:01:47 | 1 | 4 | 12,52108095 | 0,00000295 | ||
04/06/2026, 01:01:47 | 2 | 2 | 0,68718533 | 0,0000374 |
