Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 13:14:28 | 1 | 1 | 0,48692129 | 0,00000193 | ||
19.05.2026, 13:14:28 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
19.05.2026, 13:14:28 | 1 | 1 | 3,02054 | 0,00004825 | ||
19.05.2026, 13:14:28 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
19.05.2026, 13:14:28 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
19.05.2026, 13:14:28 | 10 | 10 | 100,001 | 0DASH | ||
19.05.2026, 13:14:28 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
19.05.2026, 13:14:28 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
19.05.2026, 13:14:28 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
19.05.2026, 13:14:28 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
19.05.2026, 13:14:28 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
19.05.2026, 13:10:24 | 1 | 2 | 0,89990401 | 0,00000226 | ||
19.05.2026, 13:10:24 | 13 | 2 | 9,24420284 | 0,00001989 | ||
19.05.2026, 13:10:24 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
19.05.2026, 13:10:24 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
19.05.2026, 13:10:24 | 1 | 2 | 12,61095386 | 0,00000227 | ||
19.05.2026, 13:10:24 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
19.05.2026, 13:10:24 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
19.05.2026, 13:10:24 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
19.05.2026, 13:10:24 | 1 | 1 | 0,00021424 | 0,0001 |
