大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 15:36:46 | 1 | 2 | 191.146 | 0.456 | ||
2026/05/19 21:28:29 | 1 | 2 | 191.133 | 0.1 | ||
2026/05/19 08:47:06 | 1 | 2 | 190.99999771 | 1.1 | ||
2026/05/19 21:19:59 | 1 | 6 | 190.73068281 | 0.18192672 | ||
2026/05/20 01:20:04 | 1 | 2 | 190.7106 | 1.1 | ||
2026/05/19 15:28:51 | 1 | 2 | 190.5926 | 0.912 | ||
2026/05/19 16:35:56 | 4 | 2 | 190.442 | 0.1 | ||
2026/05/19 18:21:11 | 2 | 2 | 190.3915642 | 0.18792378 | ||
2026/05/19 20:21:36 | 1 | 2 | 190.3012669 | 1.1 | ||
2026/05/19 17:13:51 | 1 | 2 | 190.26077232 | 1.1 | ||
2026/05/19 15:17:55 | 1 | 1 | 190.0306 | 0.776 | ||
2026/05/19 17:27:07 | 1 | 1 | 189.85089483 | 0.192 | ||
2026/05/19 18:21:11 | 2 | 2 | 189.771 | 0.00894954 | ||
2026/05/19 07:50:00 | 1 | 2 | 189.66 | 1.1 | ||
2026/05/19 16:46:37 | 4 | 1 | 189.61014452 | 0.31951368 | ||
2026/05/19 23:52:18 | 1 | 2 | 189.56502858 | 0.05892858 | ||
2026/05/20 01:00:15 | 1 | 2 | 189.26943001 | 0.22600001 | ||
2026/05/19 09:33:02 | 1 | 2 | 189.22020881 | 1.1 | ||
2026/05/20 01:30:10 | 1 | 1 | 189.04343 | 0.068928 | ||
2026/05/19 19:37:17 | 1 | 2 | 189.0328 | 0.0228 |
