大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 16:54:35 | 1 | 3 | 13,985.37747474 | 0.09858022 | ||
2026/05/19 23:52:07 | 1 | 2 | 13,979.14246713 | 0.1135 | ||
2026/05/19 16:46:37 | 10 | 2 | 13,875.78272362 | 0.78272362 | ||
2026/05/19 21:39:04 | 3 | 2 | 13,847.82549098 | 0.24548616 | ||
2026/05/19 15:01:49 | 12 | 2 | 13,841.8741623 | 0.01854 | ||
2026/05/19 16:47:47 | 1 | 2 | 13,815.99013233 | 0.187 | ||
2026/05/19 14:49:54 | 22 | 2 | 13,802.766 | 0.05 | ||
2026/05/19 15:01:49 | 1 | 1 | 13,802.716 | 0.0188 | ||
2026/05/20 03:23:16 | 1 | 2 | 13,745.70444106 | 0.8 | ||
2026/05/19 23:06:49 | 3 | 2 | 13,705.78415709 | 0.2623572 | ||
2026/05/19 23:21:30 | 2 | 2 | 13,655.53179989 | 0.1879537 | ||
2026/05/20 04:16:38 | 1 | 2 | 13,646.71743103 | 0.42838669 | ||
2026/05/19 10:54:06 | 1 | 2 | 13,595.16398051 | 0.1095 | ||
2026/05/19 16:18:42 | 1 | 2 | 13,583.80213432 | 0.0225 | ||
2026/05/19 11:27:00 | 1 | 3 | 13,551.1448422 | 0.1566 | ||
2026/05/19 09:11:01 | 1 | 1 | 13,525.342 | 0.09775872 | ||
2026/05/20 06:27:29 | 3 | 2 | 13,504.26234676 | 0.26234676 | ||
2026/05/19 18:59:00 | 1 | 2 | 13,503.75080389 | 0.41466366 | ||
2026/05/19 19:12:41 | 1 | 2 | 13,503.33614023 | 1.1 | ||
2026/05/19 21:55:57 | 12 | 1 | 13,500.57437749 | 0.06856 |
