Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 03:55:08 | 8 | 3 | 2.001,312 | 1,312 | ||
20/05/2026, 03:55:08 | 1 | 2 | 96,57929464 | 0,01989724 | ||
20/05/2026, 03:55:08 | 1 | 2 | 1.000,11364636 | 0,11364636 | ||
20/05/2026, 03:55:08 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
20/05/2026, 03:54:31 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20/05/2026, 03:54:31 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20/05/2026, 03:54:31 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
20/05/2026, 03:54:31 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20/05/2026, 03:54:31 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
20/05/2026, 03:54:31 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
20/05/2026, 03:54:31 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
20/05/2026, 03:54:31 | 1 | 1 | 108,81566531 | 0,000191 | ||
20/05/2026, 03:54:31 | 1 | 2 | 47,57868345 | 1,1 | ||
20/05/2026, 03:54:31 | 1 | 2 | 215,939 | 0,912 | ||
20/05/2026, 03:54:31 | 1 | 9 | 0,13392 | 0,0232 | ||
20/05/2026, 03:54:31 | 1 | 1 | 92,88 | 0,09654912 | ||
20/05/2026, 03:54:31 | 10 | 7 | 282,20530906 | 0,01728 | ||
20/05/2026, 03:54:31 | 1 | 2 | 675,74630488 | 0,113 | ||
20/05/2026, 03:54:31 | 5 | 1 | 1.688,39 | 0,00786352 | ||
20/05/2026, 03:54:31 | 1 | 2 | 156,0489 | 0,1095 |
