区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 08:48:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 08:47:54 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/19 08:47:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,007,804 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 08:47:38 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,015,630 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 08:47:24 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 08:47:00 | 0 | 1 | 1,089 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 08:46:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 08:46:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 08:46:39 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 08:46:31 | 1 | 0 | 721 | 56,280 0.71% | 8,000,000 | 3 | 2.048168 | ||
2026/05/19 08:46:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 08:46:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 08:46:07 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 08:45:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 08:45:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 08:45:28 | 3 | 0 | 885 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 10.366666 | 2.048653 | ||
2026/05/19 08:45:25 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 08:45:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 08:45:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 08:44:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
