Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 18:05:33 | 18 | 0 | 3,109 | 387,258 4.85 % | 8,000,000 | 10 | 2.051872 | ||
19/05/2026, 18:05:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 18:04:59 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 18:04:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 18:04:47 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 18:04:32 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
19/05/2026, 18:04:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 18:04:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 18:04:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 18:04:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 18:04:08 | 2 | 0 | 892 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
19/05/2026, 18:03:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 18:02:59 | 3 | 0 | 1,059 | 66,072 0.83 % | 8,000,000 | 10 | 2.04866 | ||
19/05/2026, 18:02:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 18:02:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 18:02:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 18:02:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 18:02:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 18:02:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 18:02:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
