Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 08:50:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026 08:50:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026 08:50:15 | 1 | 0 | 722 | 26 179 0,33 % | 8 000 000 | 3 | 2,048078 | ||
19/05/2026 08:49:59 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10,049999 | 2,048211 | ||
19/05/2026 08:49:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026 08:49:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026 08:49:16 | 1 | 0 | 1 075 | 83 071 1,04 % | 8 000 000 | 40 | 2,051322 | ||
19/05/2026 08:48:33 | 1 | 0 | 658 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
19/05/2026 08:48:23 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026 08:48:16 | 1 | 0 | 651 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
19/05/2026 08:48:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026 08:47:54 | 1 | 0 | 652 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
19/05/2026 08:47:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 007 804 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026 08:47:38 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 015 630 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026 08:47:24 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026 08:47:00 | 0 | 1 | 1 089 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026 08:46:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026 08:46:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026 08:46:39 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19/05/2026 08:46:31 | 1 | 0 | 721 | 56 280 0,71 % | 8 000 000 | 3 | 2,048168 |
