Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 17:07:22 | 6 | 0 | 1,287 | 127,024 1.59 % | 8,000,000 | 10 | 2.04927 | ||
19/05/2026, 17:07:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 17:07:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 17:06:39 | 1 | 0 | 715 | 22,012 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
19/05/2026, 17:06:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 17:06:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 17:05:55 | 2 | 0 | 827 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 11.464298 | 2.048493 | ||
19/05/2026, 17:05:32 | 2 | 0 | 829 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 10 | 2.04843 | ||
19/05/2026, 17:04:54 | 1 | 0 | 702 | 22,024 0.28 % | 8,007,811 | 10 | 2.04822 | ||
19/05/2026, 17:04:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 17:04:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 17:04:21 | 3 | 0 | 1,064 | 66,072 0.83 % | 8,000,000 | 10 | 2.04866 | ||
19/05/2026, 17:03:04 | 2 | 0 | 887 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
19/05/2026, 17:03:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 17:02:35 | 3 | 0 | 1,064 | 66,036 0.83 % | 8,000,000 | 10 | 2.04866 | ||
19/05/2026, 17:02:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 17:02:11 | 1 | 0 | 717 | 22,024 0.28 % | 8,007,804 | 10 | 2.04822 | ||
19/05/2026, 17:02:05 | 2 | 0 | 883 | 44,048 0.55 % | 8,015,630 | 10 | 2.04844 | ||
19/05/2026, 17:02:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 17:01:39 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 31 | 2.048651 |
