Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:08:29 20/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:08:27 20/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:08:25 20/05/2026 | 0 | 1 | 1.087 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:08:19 20/05/2026 | 8 | 1 | 2.002 | 168.033 2,11% | 8.000.000 | 10 | 2,04968 | ||
02:08:19 20/05/2026 | 8 | 1 | 2.002 | 168.033 2,11% | 8.000.000 | 10 | 2,04968 | ||
02:08:11 20/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:07:54 20/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:07:54 20/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:07:37 20/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:07:24 20/05/2026 | 0 | 1 | 1.082 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:07:22 20/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:06:31 20/05/2026 | 5 | 0 | 1.274 | 107.544 1,35% | 8.000.000 | 10,218924 | 2,049098 | ||
02:06:23 20/05/2026 | 2 | 0 | 921 | 44.544 0,56% | 8.000.000 | 10,53327 | 2,048469 | ||
02:06:14 20/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:06:06 20/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:06:04 20/05/2026 | 2 | 0 | 764 | 42.000 0,53% | 8.007.811 | 15,5 | 2,048651 | ||
02:05:53 20/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:05:46 20/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:05:28 20/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:05:25 20/05/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.007.804 | 10 | 2,04821 |
