區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 10:48:24 | 1 | 1 | 1,196 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 10.1 | 2.048212 | ||
2026/05/19 10:48:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:47:43 | 1 | 1 | 1,202 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 40 | 2.04884 | ||
2026/05/19 10:47:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:47:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:47:41 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:47:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:47:36 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/19 10:47:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:47:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:47:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:47:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:47:03 | 0 | 1 | 1,091 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:46:41 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 40 | 2.04884 | ||
2026/05/19 10:46:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:46:17 | 0 | 1 | 1,083 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:46:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:46:07 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:46:05 | 0 | 1 | 1,083 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:45:53 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
