Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 14:08:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19.05.2026, 14:08:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19.05.2026, 14:08:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19.05.2026, 14:08:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19.05.2026, 14:08:03 | 12 | 0 | 1.973 | 253.123 3,17 % | 8.000.000 | 10 | 2,050531 | ||
19.05.2026, 14:07:59 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19.05.2026, 14:07:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19.05.2026, 14:07:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19.05.2026, 14:07:05 | 8 | 0 | 1.676 | 172.084 2,16 % | 8.000.000 | 7,815601 | 2,049344 | ||
19.05.2026, 14:06:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19.05.2026, 14:06:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19.05.2026, 14:06:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19.05.2026, 14:05:45 | 1 | 0 | 715 | 22.012 0,28 % | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
19.05.2026, 14:05:16 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19.05.2026, 14:04:30 | 1 | 0 | 658 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 30 | 2,04863 | ||
19.05.2026, 14:03:44 | 4 | 0 | 1.119 | 86.069 1,08 % | 8.000.000 | 7,804087 | 2,048671 | ||
19.05.2026, 14:03:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19.05.2026, 14:03:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19.05.2026, 14:02:57 | 3 | 0 | 1.005 | 65.036 0,82 % | 8.000.000 | 10 | 2,04865 | ||
19.05.2026, 14:02:30 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
