Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 19/05/2026, 07:18:16 | 0,19508479 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 07:18:16 | 0,26950462 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 07:18:16 | 0,12246447 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 07:18:16 | 0,11243512 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 07:18:16 | 1,13206066 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 07:18:16 | 0,13843084 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 07:18:16 | 0,59587795 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 07:18:16 | 0,12552991 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 07:18:10 | 0,26504607 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 07:18:10 | 0,1858798 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 07:18:10 | 0,18495212 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 07:18:10 | 0,25726672 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 07:18:10 | 0,10050842 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 07:18:10 | 0,1105788 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 07:18:10 | 0,22542742 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 07:18:10 | 1,45129073 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 07:18:10 | 0,26354049 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 07:18:10 | 0,7759865 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 07:18:10 | 0,12150657 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 07:18:10 | 0,13609044 | 0,00021 |
