區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 19:23:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 19:23:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 19:23:44 | 4 | 0 | 1,000 | 84,000 0.29% | 29,999,972 | 56.999999 | 2.004787 | ||
2026/05/31 19:23:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 19:23:36 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 19:23:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 19:23:07 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 19:22:57 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 19:22:43 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/31 19:22:36 | 1 | 0 | 26,446 | 6,131,829 20.44% | 29,999,972 | 1.01 | 2.006193 | ||
2026/05/31 19:22:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 19:22:31 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 19:21:57 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 19:21:32 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 19:21:21 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 19:20:53 | 13 | 0 | 2,031 | 273,000 0.92% | 29,970,648 | 34 | 2.009281 | ||
2026/05/31 19:20:42 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 19:20:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 19:19:44 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 19:19:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 |
